Notas

Ajustan tarifa de transporte suburbano y foráneo en Tabasco

Comparte en tus redes sociales:

Redacción/

.- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT), Agustín Silva Vidal informó el reajuste a la tarifa de transporte público suburbano y foráneo de pasajeros, la cual entra en vigor a partir de este lunes 3 de abril, y permitirá a concesionarios y permisionarios mejorar la calidad del servicio

Precisó que el cobro máximo es de 9.00 pesos en unidades con aire acondicionado, y de 8.50 en vehículos sin clima; la tarifa del factor por kilómetro adicional permanece como se estableció el 21 de diciembre de 2013, es decir en 0.5524 centavos para el primer caso y 0.5099 centavos para el segundo.

FOTO BOLETIN 296 (5)

Silva Vidal observó que estas disposiciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el pasado miércoles 29 de marzo del año en curso, en el suplemento 7780.

El ajuste se derivó de los resultados del estudio realizado por la Dirección General Técnica de la SCT, y si bien esta medida resulta impopular, apelamos a la comprensión de la ciudadanía, ya que en ocasiones es necesaria para garantizar la prestación de un servicio que puede ponerse en riesgo por llegar a ser incosteable, explicó el funcionario.

Recalcó que los transportistas deben garantizar a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, un descuento no menor del 25 por ciento sobre el cobro establecido al usuario en general, además de portar a la vista las nuevas tarifas.

Para vigilar que se acaten estas disposiciones, se ha implementado un esquema de supervisión, y quienes no se sujeten a ellas serán sancionados conforme a la Ley en la materia, con multas de 50 a 55 días de salario mínimo general vigente en el caso de alterar el pago autorizado, advirtió Agustín Silva.

El secretario puso a disposición de los ciudadanos el número gratuito 018002167005, para presentar quejas ante cualquier arbitrariedad, e indicó que el costo o factor por kilómetro adicional puede ser consultado en el sitio oficial https://tabasco.gob.mx/sct

 

CONCEPTO NUEVA TARIFA MÁXIMA

VIGENTE

A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017

SIN AIRE ACONDICIONADO CON AIRE ACONDICIONADO
Parada mínima de

1 a 6 Km.

$ 8.50 $ 9.00
Factor por Km. adicional 0.5099 0.5524
Descuento mínimo

(estudiantes, personas con

discapacidad y adultos mayores)

 

25 por ciento de la tarifa al usuario en general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO CONVENCIONAL

(SIN AIRE ACONDICIONADO)

 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 KMS):                         $8.50

 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL:         0.5099

 

KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA
7  $9.01 31  $21.25 55  $33.49 79  $45.72
8  $9.52 32  $21.76 56  $34.00 80  $46.23
9  $10.03 33  $22.27 57  $34.50 81  $46.74
10  $10.54 34  $22.78 58  $35.01 82  $47.25
11  $11.05 35  $23.29 59  $35.52 83  $47.76
12  $11.56 36  $23.80 60  $36.03 84  $48.27
13  $12.07 37  $24.31 61  $36.54 85  $48.78
14  $12.58 38  $24.82 62  $37.05 86  $49.29
15  $13.09 39  $25.33 63  $37.56 87  $49.80
16  $13.60 40  $25.84 64  $38.07 88  $50.31
17  $14.11 41  $26.35 65  $38.58 89  $50.82
18  $14.62 42  $26.86 66  $39.09 90  $51.33
19  $15.13 43  $27.37 67  $39.60 91  $51.84
20  $15.64 44  $27.88 68  $40.11 92  $52.35
21  $16.15 45  $28.39 69  $40.62 93  $52.86
22  $16.66 46  $28.90 70  $41.13 94  $53.37
23  $17.17 47  $29.41 71  $41.64 95  $53.88
24  $17.68 48  $29.92 72  $42.15 96  $54.39
25  $18.19 49  $30.43 73  $42.66 97  $54.90
26  $18.70 50  $30.94 74  $43.17 98  $55.41
27  $19.21 51  $31.45 75  $43.68 99  $55.92
28  $19.72 52  $31.96 76  $44.19 100  $56.43
29  $20.23 53  $32.47 77  $44.70    
30  $20.74 54  $32.98 78  $45.21    

 

 

 

 

TRANSPORTE SUBURBANO Y FORÁNEO

(CON AIRE ACONDICIONADO)

 

TARIFA MÁXIMA (1 A 6 KMS):                         $9.00

 

FACTOR POR KILÓMETRO ADICIONAL:         0.5524

 

KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA KM TARIFA
7  $9.55 31  $22.81 55  $36.07 79  $49.33
8  $10.10 32  $23.36 56  $36.62 80  $49.88
9  $10.66 33  $23.91 57  $37.17 81  $50.43
10  $11.21 34  $24.47 58  $37.72 82  $50.98
11  $11.76 35  $25.02 59  $38.28 83  $51.53
12  $12.31 36  $25.57 60  $38.83 84  $52.09
13  $12.87 37  $26.12 61  $39.38 85  $52.64
14  $13.42 38  $26.68 62  $39.93 86  $53.19
15  $13.97 39  $27.23 63  $40.49 87  $53.74
16  $14.52 40  $27.78 64  $41.04 88  $54.30
17  $15.08 41  $28.33 65  $41.59 89  $54.85
18  $15.63 42  $28.89 66  $42.14 90  $55.40
19  $16.18 43  $29.44 67  $42.70 91  $55.95
20  $16.73 44  $29.99 68  $43.25 92  $56.51
21  $17.29 45  $30.54 69  $43.80 93  $57.06
22  $17.84 46  $31.10 70  $44.35 94  $57.61
23  $18.39 47  $31.65 71  $44.91 95  $58.16
24  $18.94 48  $32.20 72  $45.46 96  $58.72
25  $19.50 49  $32.75 73  $46.01 97  $59.27
26  $20.05 50  $33.31 74  $46.56 98  $59.82
27  $20.60 51  $33.86 75  $47.12 99  $60.37
28  $21.15 52  $34.41 76  $47.67 100  $60.93
29  $21.71 53  $34.96 77  $48.22    
30  $22.26 54  $35.52 78  $48.77    

 

 


Comparte en tus redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *